e-Porjar Badung
  • porjar 2025

  • Klasemen

  • Medali

  • Jadwal

  • Lainnya down-arrow
    Panduan
    Panduan Kontingen Panduan Koordinator Cabor
    Arsip
    Arsip
  • Masuk

PORJAR 2025

Kabupaten Badung, 19 March 2025 s/d 25 March 2025

PORJAR 2025

Kabupaten Badung, 19 March 2025 s/d 25 March 2025

PORJAR 2025

Kabupaten Badung, 19 March 2025 s/d 25 March 2025

Cabang Olahraga

Selam

Berbagai cabang olahraga dan nomor dipertandingkan di Porjar Badung. Masing-masing cabang dan nomor pertandingan memiliki kuota atlet yang dapat didaftarkan pada setiap tingkat.

Lihat Medali Selam
Nomor Cabor Jumlah Maks. Atlet per Pendaftaran Kuota Tingkat SD Kuota Tingkat SMP Sederajat Kuota Tingkat SMA/K Sederajat
100 m Bifins Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
100 m Bifins Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
100 m Surface Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
100 m Surface Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
200 m Bifins Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
200 m Bifins Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
200 m Surface Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
200 m Surface Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
4 x 100 Estafet Bifins - Putra 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 100 Estafet Bifins - Putri 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 100 Estafet Surface - Putra 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 100 Estafet Surface - Putri 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Bifins Putra 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Bifins Putri 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Mix Bifins 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Mix Surface 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Surface Putra 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Surface Putri 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
400 m Bifins Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
400 m Bifins Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
400 m Surface Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
400 m Surface Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Apnea Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Apnea Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Bifins Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Bifins Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Surface Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Surface Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
800 m Surface Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
800 m Surface Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
main_logo
e-Porjar Badung

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung

Kontak Kami
  • Jl. Raya Sempidi,
    Kec. Mengwi,
    Kab. Badung
  • 0361 900926
e-Porjar Badung
  • Klasemen
  • Jadwal
  • Arsip Kegiatan
  • Tentang Kami
Disdikpora Kab. Badung
  • Situs Resmi
  • Kontak
  • Berita
Lainnya
  • Website Badung
  • Koni Badung
  • Sidumas Badung

All rights reserved. Copyright © e-Porjar Badung by Disdikpora Kab. Badung.