Si-PORA Badung
  • porsenijar 2026

  • porjar 2025

  • Klasemen down-arrow
    Klasemen Olahraga Klasemen Seni
  • Medali

  • Jadwal

  • Lainnya down-arrow
    Dokumentasi
    Dokumentasi
    Panduan
    Panduan Kontingen Panduan Koordinator Cabang
    Arsip
    Arsip
  • Masuk
Si-PORA Branding

Si-PORA BADUNG

PORJAR 2025

Sistem Pendaftaran dan Monitoring PORSENIJAR Kabupaten Badung. Mewujudkan penyelenggaraan olahraga dan seni yang terintegrasi, transparan, dan berprestasi.

50

Cabang

133

Kontingen

10672

Atlet

Si-PORA Badung

PORJAR 2025

Masuk Statistik

Si-PORA Badung

PORJAR 2025

Masuk Statistik

Si-PORA Badung

PORJAR 2025

Masuk Statistik

Cabang

Selam

Berbagai cabang dan nomor dipertandingkan di Porjar Badung. Masing-masing cabang dan nomor pertandingan memiliki kuota atlet yang dapat didaftarkan pada setiap tingkat.

Lihat Medali Selam
Nomor Cabang Jumlah Maks. Atlet per Pendaftaran Kuota Tingkat SD Kuota Tingkat SMP Sederajat Kuota Tingkat SMA/K Sederajat
100 m Bifins Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
100 m Bifins Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
100 m Surface Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
100 m Surface Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
200 m Bifins Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
200 m Bifins Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
200 m Surface Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
200 m Surface Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
4 x 100 Estafet Bifins - Putra 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 100 Estafet Bifins - Putri 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 100 Estafet Surface - Putra 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 100 Estafet Surface - Putri 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Bifins Putra 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Bifins Putri 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Mix Bifins 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Mix Surface 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Surface Putra 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
4 x 50 m Estafet Surface Putri 4 atlet 4 pendaftaran 4 pendaftaran 4 pendaftaran
400 m Bifins Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
400 m Bifins Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
400 m Surface Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
400 m Surface Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Apnea Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Apnea Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Bifins Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Bifins Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Surface Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
50 m Surface Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
800 m Surface Putra 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
800 m Surface Putri 1 atlet 2 pendaftaran 2 pendaftaran 2 pendaftaran
main_logo
Si-PORA Badung

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung

Kontak Kami
  • Jl. Raya Sempidi,
    Kec. Mengwi,
    Kab. Badung
  • 0361 900926
Si-PORA Badung
  • Klasemen
  • Jadwal
  • Arsip Kegiatan
  • Tentang Kami
Disdikpora Kab. Badung
  • Situs Resmi
  • Kontak
  • Berita
Lainnya
  • Website Badung
  • Koni Badung
  • Kontak Bupati

All rights reserved. Copyright © Si-PORA Badung by Disdikpora Kab. Badung.